| Fecha | Estado | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 15/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 16/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 17/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 18/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 19/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 20/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 21/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 22/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 23/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 24/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 25/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 26/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 27/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 28/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 29/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 30/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 31/08/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 01/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 02/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 03/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 04/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 05/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 06/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 07/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 08/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 09/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 10/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 11/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 12/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 13/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 14/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 15/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 16/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 17/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 18/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 19/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 20/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 25/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 26/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 27/09/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 03/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 04/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 10/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 11/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 12/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 17/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 18/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 24/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 25/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 30/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 31/10/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 01/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 07/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 08/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 09/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 14/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 15/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 21/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 22/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 28/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 29/11/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 05/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 06/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 07/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 08/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 09/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 10/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 11/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 12/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 13/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 19/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 20/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 21/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 22/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 23/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 24/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 25/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 26/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 27/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 28/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 29/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 30/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 31/12/2026 | En formación | Plazas disponibles | |
| 01/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 02/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 03/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 04/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 05/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 06/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 07/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 08/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 09/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 10/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 16/01/2027 | En formación | Plazas disponibles | |
| 17/01/2027 | En formación | Plazas disponibles |
Vía Ferrata de Sacedón.
Descripción de la vía ferrata:
La vía ferrata de Sacedón se encuentra a tan solo 1 hora de Madrid en la provincia de Guadalajara.
Esta vía ferrata tiene una longitud de 400 metros y cuenta con pasos de mono, puentes de madera y una tirolina de 40 metros.
Ideal para iniciarse en esta actividad, ya que cuenta con numerosas vías de escape, que podrás aprovechar si alguno de los tramos te parece de un nivel demasiado elevado.
Esta vía ferrata se ubica en un entorno espectacular, transcurriendo en todo momento por los acantilados del embalse de Entrepeñas, con unas vistas impresionantes de dicho embalse.
Junto a esta actividad de vía ferrata te ofrecemos la posibilidad de realizar además otra vía ferrata (Vía Ferrata de Priego) o acabar la jornada disfrutando de una típica comida de la Alcarria.
¡Vive la aventura y disfruta con nosotros de un día inolvidable!
1. Tarifas Individuales (Por persona)
Tarifa Flexible (Reembolsable): 45€
Permite la devolución del importe, siempre ligada a nuestra Política de Cancelación.
Tarifa Oferta (No Reembolsable): 40€
No permite la devolución del importe bajo ninguna circunstancia.
Nota: Se permite el cambio de fecha sujeto a disponibilidad.
2. Tarifas Infantiles (Niños)
Niño Flexible (Reembolsable): 43€
Sujeto a devolución según nuestra Política de Cancelación.
Niño Oferta (No Reembolsable): 40€
Sin opción a devolución. Permite únicamente cambio de fecha.
3. Tarifas para Grupos (A partir de 9 personas)
Grupo Flexible (Reembolsable): 40€ por persona
Opción con derecho a reembolso según nuestra Política de Cancelación.
Grupo Promo (No Reembolsable): 35€ por persona
Tarifa mínima garantizada. No reembolsable.
Nota: Permite el cambio de fecha para todo el grupo.
Incluye:
-Guía de Escalada titulado
-Casco, Arnés, disipadoras.
-Seguro de RC y Accidentes
No Incluye:
- 9€ tasa turistica Junta de Castilla la Mancha.
- Transporte.
- Comidas y bebidas.
Tabei se reserva el derecho a cancelar una actividad por causas de fuerza mayor o supuestos de peligro inminente por motivos meteorológicos. Se reserva el mismo derecho en el supuesto de que no exista la demanda suficiente para crear un grupo. En ambos casos, el cliente podrá desarrollar otra actividad de similares características a la contratada, nunca se devuelve el dinero.
Si la actividad es anulada por razones meteorológicas el mismo día de su celebración el/los clientes tendrán derecho a otra actividad otro día diferente de similares características a la contratada, pero nunca se devuelve el dinero.
Tabei Aventura se reserva el derecho de cancelar la actividad ante aquellos clientes que no dispongan de la capacidad necesaria para afrontar ciertas actividades o por su comportamiento peligroso o violento. En el primer caso se buscaría una actividad acorde a su capacidad y en el segundo y tercero la actividad quedaría suspendida no teniendo derecho el cliente a la devolución del coste de la actividad.
Si restasen más de tres semanas para el desarrollo de la actividad y la misma fuese anulada por el cliente, este último tendré derecho a la devolución del 100% del coste de la actividad.
Si la anulación se efectuase con menos de tres semanas y más de 4 días, únicamente tendré derecho a la devolución del 90% del coste de la actividad.
Si la anulación se efectuase con menos de 4 días y más de 2 días, únicamente tendré derecho a la devolución del 20% del coste de la actividad.
Si la actividad es anulada por el cliente 2 ó menos días antes de su inicio o durante el desarrollo de la misma no tendrá derecho a devolución alguna.
Si la actividad es anulada por el cliente durante el desarrollo de la actividad no tendré derecho a devolución alguna.
Cualquier anulación y posterior devolución tendrá un coste de 5€ por gastos de gestión.
Ver más en condiciones generales de actividades
Material mínimo por persona necesario:
Ropa de montaña cómoda, zapatillas o botas de senderismo (imprescindibles), gorra de sol y gafas de sol, crema para el sol y para los labios, agua (1.5l como mínimo) y fruta y barras energéticas.